Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 - S O M M O - BADBOY 527.306 188 2805
2 zano111 RELAX 241.180 50 4824
3 Turbo Granny RELAX 191.201 32 5975
4 brucee BADBOY 173.727 49 3545
5 pazzo0 RELAX 163.858 48 3414
6 Sylar RELAX 148.914 38 3919
7 arid RELAX 148.310 32 4635
8 -OverRated RELAX 145.753 28 5205
9 Dries RELAX 129.588 25 5184
10 RagnarLothbrok BADBOY 119.141 27 4413
11 dany89c RELAX 110.402 28 3943
12 Opazebrone R.D.M 96.178 21 4580
13 FormajoPoentaSopressa RELAX 94.494 18 5250
14 lucifero900 RELAX 86.465 20 4323
15 symoncinoo RELAX 78.701 31 2539
16 fratter BADBOY 75.986 15 5066
17 ioda RdJ 69.428 19 3654
18 Idrocanguro BADBOY 69.049 14 4932
19 Lizard RdJ 67.059 17 3945
20 sasso21 Vipra 66.707 22 3032
21 Torchwood RELAX 66.134 16 4133
22 EatSleepRaveRepeat RELAX 56.706 12 4726
23 KOBRA GIRL BADBOY 56.479 15 3765
24 pro...what else? BADBOY 53.185 10 5319
25 X-LORE Vipra 49.679 13 3821
giù >>>
Posizione:
Cerca: