Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
51 fashionboy82 ITA 25.739 6 4290
52 ti-rup1988 WAC 25.568 7 3653
53 Chiosa WAC 24.764 6 4127
54 cita R.D.M@ 24.761 5 4952
55 Mariodi R.D.M 24.442 5 4888
56 LegendTurk 24.320 2 12160
57 spartan R.D.M@ 23.774 6 3962
58 moria WAC2 23.172 4 5793
59 Franz Josef AMIO 22.559 4 5640
60 bandido58 D.E.A. 22.253 4 5563
61 PIERPALLE Vipra 21.800 5 4360
62 GioviMan WAC2 21.720 3 7240
63 Sander WAC2 20.807 4 5202
64 Darker97 19.341 3 6447
65 cerro WAC 19.095 4 4774
66 bmario99 1XAll 18.913 6 3152
67 Moro26 R.D.M@ 18.505 6 3084
68 -LEO- Vipra 17.856 3 5952
69 FENDER111 ZPN 17.472 4 4368
70 Radetzky AMIO 17.070 3 5690
71 robby89 D.E.A. 16.982 4 4246
72 braker 16.513 2 8257
73 Smegma WAC2 16.098 2 8049
74 ermaggiolino D.E.A. 16.004 5 3201
75 Nicklaus WAC 15.467 4 3867
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: