Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 RELAX 1.727.096 15 115.140 399 4.329
2 BADBOY 1.130.029 11 102.730 334 3.383
3 RdJ 344.389 15 22.959 94 3.664
4 Vipra 311.701 15 20.780 97 3.213
5 R.D.M 270.584 15 18.039 77 3.514
6 WAC 212.169 14 15.155 64 3.315
7 WAC2 82.193 15 5.480 32 2.569
8 FUN 77.216 2 38.608 23 3.357
9 SdJ 55.829 15 3.722 23 2.427
10 R.D.M@ 39.462 13 3.036 18 2.192
11 JOINT 38.041 14 2.717 19 2.002
12 AEF 34.660 14 2.476 18 1.926
13 ITA 31.862 15 2.124 18 1.770
14 [GO] 30.047 10 3.005 14 2.146
15 B.mkt 29.447 12 2.454 15 1.963
16 IKEA 28.449 14 2.032 14 2.032
17 D.E.A. 26.689 11 2.426 12 2.224
18 MpM 24.873 9 2.764 13 1.913
19 D.E.@ 24.294 12 2.025 12 2.025
20 TUZ 21.258 13 1.635 13 1.635
21 SVE 21.071 14 1.505 13 1.621
22 NB2 19.182 9 2.131 9 2.131
23 ZUPPA 16.849 13 1.296 11 1.532
24 THOR 15.267 9 1.696 8 1.908
25 DEATH 14.984 13 1.153 13 1.153
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: