Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
26 NB2 9.204 1 9.204 1 9.204
27 TUZ 9.111 3 3.037 4 2.278
28 M.C.T. 8.845 3 2.948 3 2.948
29 ExLg 7.118 3 2.373 3 2.373
30 RdJ 5.029 1 5.029 1 5.029
31 JOINT 4.610 3 1.537 3 1.537
32 FPBR 4.059 1 4.059 1 4.059
33 Durex 3.768 1 3.768 2 1.884
34 LAR 3.394 1 3.394 1 3.394
35 B:mkt 2.924 2 1.462 2 1.462
36 THOR 2.760 1 2.760 1 2.760
37 P.F. 2.376 1 2.376 1 2.376
38 {Doom} 2.091 1 2.091 1 2.091
39 MpM 561 1 561 1 561
40 WAC 531 2 266 2 266
41 SVE 377 2 189 2 189
42 NB 353 1 353 1 353
43 MKT 339 1 339 1 339
44 [GO] 332 1 332 1 332
45 BSH101 147 1 147 0 0
46 APOLLO 26 1 26 0 0
<<< su
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: